Interruptor de límite DPDT
| Lugar de origen | Guangdong, China (Continental) |
| Nombre de marca | Unionwell |
| Número de modelo | G1105-35001D01E1U |
| Clasificación eléctrica | 0,5 A 250 VCC 0,5 A/5 A 250 V CA 5E4 μ 25T85 |
| Fuerza Operativa | 350 gf máx. |
| Tipo de palanca | Palanca recta de 10 mm de ancho y 24 mm de largo |
| Código de circuito | DPDT |
| Dimensión del orificio de montaje | 5,7 mm x 3,1 mm x 19 mm |
| Tipo de cable | Los cables conducen a la parte inferior (longitud del cable: 780 mm) |
Características del interruptor de límite DPDT
- Tamaño compacto y configuración ajustada
- Larga vida útil y alta confiabilidad
- Tipo DPDT de doble ruptura
- Variedad de tipos de operación de métodos de montaje
- Ampliamente aplicado en control industrial, etc.
Los parámetros del interruptor de límite DPDT
| Clasificación | 05 | 0,5 A 250 VCC |
| 0,5 A/5 A 250 V CA | ||
| Frecuencia de operación | Eléctrico | 10~30 ciclos/minuto |
| Mecánico | 120 ciclos/minuto | |
| Resistencia de contacto (iniciativa) | 30~100 mΩ máx. (depende de los números de pieza, excluyendo la resistencia del cable) | |
| Resistencia de aislamiento | a 500 VCC, 100 MΩ mín. | |
| Rigidez dieléctrica | CA 750 V CA RMS (50-60 Hz) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C ~ +85 °C | |
| Humedad de almacenamiento | 85%RH Máx. | |
| Vida útil | Eléctrico | 50.000 ciclos (depende del número de pieza) |
| Mecánico | 2.000.000 de ciclos | |
| Peso neto unitario | Aproximadamente 110 g (8 cables) | |

Nuestra ventaja

Embalaje

Envío

Preguntas frecuentes
Q1. ¿Aceptan OEM u ODM?
R: Sí, contamos con un sólido equipo de I+D. Contamos con amplia experiencia en OEM y ODM.
P2. ¿Tiene patentes de microinterruptores?
R: Sí, tenemos más de 200 patentes de microinterruptores.
Q3. ¿Cuántos empleados hay en su fábrica?
R: Actualmente hay más de 600 empleados en nuestra fábrica.
P4. ¿Cuántos ingenieros hay en su departamento de I+D?
R: Hay alrededor de 60 ingenieros en el departamento de I+D, la mitad de ellos tienen más de 20 años de experiencia en microinterruptores.
Q5. ¿Cuál es la capacidad por mes?
A: Más de 8 millones de piezas por mes para la serie de microinterruptores.
Más de 20 millones de piezas al mes de la serie de interruptores de teclado.





