Wetterdichte mikroskakelaarbedrading
| Plak fan oarsprong | Guangdong, Sina (fêstelân) |
| Merknamme | Unionwell |
| Modelnûmer | G5W11-WP200A07-W21200U |
| Temperatuergraad | 40T85 IEC IP67 |
| Elektryske wurdearring | ENEC/CQC Beoardieling 1: 0.1A 48VDC, 0.1A 125/250VAC 40T85,5E4 μ Beoardieling 2: 5A 125/250VAC, 5A 30VDC 40T85,5E4 μ Beoardieling 3: 10(2)A 125/250VAC, 0.5A 125VDC 0.25A 250VDC 40T85,μ,2E4 UL/cUL |
| Terminalstyl | Tried bûten (allinich foar G5W11-searje) |
| Sirkwykoade | SPST-NO |
| Bedriuwskrêft by pinplunger maks. | 200 gf |
| Hefboomposysje | Fier fan Pin Plunger |
| Spesjale oantsjutting | Beoardieling 2 (Standert tried: UL1015, 20#, 300mm) |
De parameters fan wetterdichte mikroskakelbedrading
| wurdearring | W1 | ENEC: 0.1A 48VDC, 0.1A 125/250VAC, 40T85, 5E4, u UL:0.1A 48VDC, 0.1A 125/250VAC, T85 |
| W2 | ENEC: 5A 125/250VAC,5A,30VDC,40T85,5E4,u UL:5A 125/250VAC, T85 |
|
| W3 | ENEC: 10(2)A 125/250VAC, 0.5A 125VDC, 0.25A 250VDC,40T85,u,2E4 UL: 10.1A 1/10HP 125/250VAC, 0.5A 125VDC, 0.25A 250VDC, T85 |
|
| Bedriuwsfrekwinsje | Elektrysk | 10~30 kear/min |
| Mechanysk | 60 kear/min | |
| Kontaktresistinsje (begjinwearde) | Mei terminal | 50mΩ Maks |
| Mei tried | 100mΩ Max (Hinget ôf fan 'e lingte fan' e tried) | |
| Isolaasjeresistinsje | by 500VDC, 100MΩ Min. | |
| Diëlektryske sterkte | Tusken terminals | AC 1000V 50-60Hz 1 min |
| Tusken terminals en húsfesting | AC 1500V 50-60Hz 1 min | |
| Opslachtemperatuer | -40°C~+85°C | |
| Opslachfochtigens | 85%RH Maks | |
| Beskermingsgraad | Mei terminal | IEC IP67 (Terminal net ynbegrepen) |
| Mei tried | IEC IP67 | |
| (PTI) Elektryske-skokbeskermingsgraad | Klasse I | |
| Libben | E-libben | 2E4~10E4 syklusen (hinget ôf fan P/N's) |
| M-libben | mear as 1.000.000 syklusen (60 syklusen/min) | |
| Gewicht | Ongeveer 7g (mei terminal en sûnder hendel) | |

Us foardiel

Ynpakken

Ferstjoering

FAQ
F1. Koe jo OEM of ODM akseptearje?
A: Ja, wy hawwe in sterk R&D-team. Wy hawwe in soad ûnderfining yn OEM&ODM.
F2. Hawwe jo patinten foar mikroskeakels?
A: Ja, wy hawwe mear as 200 mikroskakelaarpatinten.
F3. Hoefolle meiwurkers binne der yn jo fabryk?
A: Der binne op it stuit mear as 600 meiwurkers yn ús fabryk.
F4. Hoefolle yngenieurs binne der yn jo R&D-ôfdieling?
A: Sawat 60 yngenieurs yn 'e R&D-ôfdieling, de helte fan harren hat mear as 20 jier ûnderfining mei mikroskakelaars.
F5. Wat is de kapasiteit per moanne?
A: Mear as 8 miljoen stikken per moanne foar de mikroswitch-searje.
Mear as 20 miljoen stikken per moanne foar de toetseboerdskeakelsearje.


