Informationen zum staubdichten Mini-Mikroschalter (G91)
- Klein und kompakt
- Globale Sicherheitszulassungen
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
- Kundenspezifische Designs
Parameter des staubdichten Mini-Mikroschalters (G91)
| Bewertung | P1 | ENEC/UL: 0,1 A 125/250 V 48 V DC Vergoldete Kontakte (optional) |
| 05 | ENEC: 5A 125/250VAC; 5A 1/8HP, 125/250VAC | |
| 10 | ENEC: 10(1,5)A 125/250VAC UL: 10 A 1/4 PS 125/250 V AC |
|
| Betriebsfrequenz | Elektrische | 10–30 Zyklen/Minute |
| Mechanisch | 120 Zyklen/Minute | |
| Kontaktwiderstand (Initiative) | 100 mΩ Max. | |
| Isolationswiderstand (bei 500 VDC) | 100 MΩ Min. | |
| Durchschlagsfestigkeit | Wechselstrom 1.000 V RMS (50~60 Hz) | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +125 °C oder -40 °C bis +85 °C |
|
| Lagerfeuchtigkeit | 85%RH Max | |
| Nutzungsdauer | Elektrische | 10.000 bis 100.000 Zyklen / Abhängig von der Teilenummer. |
| Mechanisch | 1.000.000 Zyklen | |









