Informazioni sul mini microinterruttore antipolvere (G91)
- Dimensioni compatte e ridotte
- Approvazioni di sicurezza globali
- Lunga durata e alta affidabilità
- Progetti personalizzati
Parametri del mini microinterruttore antipolvere (G91)
| Valutazione | P1 | ENEC/UL: 0,1 A 125/250 V 48 V CC Contatto placcato in oro opzionale |
| 05 | ENEC: 5A 125/250VAC;5A 1/8HP,125/250VAC | |
| 10 | ENEC: 10(1,5)A 125/250VAC UL: 10A 1/4HP 125/250VAC |
|
| Frequenza operativa | Elettrico | 10~30 cicli/minuto |
| Meccanico | 120 cicli/minuto | |
| Resistenza al contatto (iniziativa) | 100 mΩ massimo | |
| Resistenza di isolamento (a 500 V CC) | 100 MΩ minimo | |
| Rigidità dielettrica | CA 1.000 V RMS (50~60 Hz) | |
| Temperatura di esercizio | -40°C~+125°C o -40°C~+85°C |
|
| Umidità di stoccaggio | 85%RH Massimo | |
| Durata di servizio | Elettrico | 10.000~100.000 cicli/Dipende dal numero di parte. |
| Meccanico | 1.000.000 di cicli | |









